Дизель и бензогенераторы в Новосибирске
Генераторы KIPOR
Дизель и бензогенераторы KIPOR в Новосибирске.
Модель | Максимальная мощность, кВт |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устройство запуска |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
IG1000 | 1 кВт (220В) | 0,4 | 2,6 | Р. старт | 0,5x0,3х0,4 | 15 |
IG2000 | 2 кВт (220В) | 0,6 | 3,7 | Р. старт | 0,5x0,3х0,5 | 23 |
IG2060 | 2,6 кВт (220В) | 0,9 | 4,8 | Р. старт | 0,6x0,3х0,5 | 27 |
IG3000 | 3 кВт (220В) | 1,6 | 15 | Р. старт | 0,6x0,5х0,5 | 38 |
IG4000 | 4,3 кВт (220В) | 1,7 | 15 | Э. старт | 0,7х0,5x0,6 | 76 |
IG6000 | 6 кВт (220В) | 2,1 | 22 | Э. старт | 0,8x0,6x0,7 | 91 |
IG9500 | 9,5 кВт (220В) | 3,7 | 22 | Э. старт | 1,0x0,6x0,8 | 181 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGE2500X | 2,20 | - | 1 | 15 | Р. старт | 0,6х0,5х0,5 | 40 |
KGE4000X | 3,30 | - | 1,5 | 25 | Р. старт | 0,7х0,6х0,6 | 69 |
KGE4000Е | 3,30 | - | 1,5 | 25 | Э. старт | 0,7х0,6х0,6 | 74 |
KGE0,650X | 5,50 | - | 2,6 | 25 | Р. старт | 0,7х0,6х0,6 | 84 |
KGE 0,650E | 5,50 | - | 2,6 | 25 | Э. старт | 0,7х0,6х0,6 | 91 |
KGE 0,650X3 | 6,0 | - | 2,6 | 25 | Р. старт | 0,7х0,6х0,6 | 84 |
KGE0,650E3 | - | 6 | 2,6 | 25 | Э. старт | 0,7х0,6х0,6 | 91 |
KGE 12 E | 9,50 | - | 4,3 | 25 | Э. старт | 1,0x0,6x0,7 | 162 |
KGE 12 E3 | - | 10,5 | 4,3 | 25 | Э. старт | 1,0x0,6x0,7 | 176 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDE2200X | 2 | - | 0,7 | 13,5 | Р. старт | 0,6х0,5x0,6 | 54 |
KDE2200E | 2 | - | 0,7 | 13,5 | Э.старт / ATS | 0,6х0,5x0,6 | 61 |
KDE3500X | 3,2 | - | 1,1 | 13,5 | Р. старт | 0,7x0,5x0,6 | 66 |
KDE3500E | 3,2 | - | 1,1 | 13,5 | Э.старт / ATS | 0,7х0,5x0,6 | 71 |
KDE0,650X | 5 | - | 1,7 | 15 | Р. старт | 0,8x0,5x0,7 | 96 |
KDE0,650E | 5 | - | 1,7 | 15 | Э.старт / ATS | 0,8x0,5x0,7 | 101 |
KDE0,650X3 | - | 6,0 | 1,7 | 15 | Р. старт | 0,8x0,5x0,7 | 96 |
KDE0,650E3 | - | 6,0 | 1,7 | 15 | Э.старт / ATS | 0,8x0,5x0,7 | 101 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска. Стартер / ATS |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDE3500T | 3,2 | - | 1,1 | 15 | Э.старт / ATS | 0,9x0,6x0,8 | 141 |
KDE60,70T | 5 | - | 1,7 | 15 | Э.старт / ATS | 1,0x0,6x0,8 | 171 |
KDE60,70T3 | - | 6,0 | 1,7 | 15 | Э.старт / ATS | 1,0x0,6x0,8 | 176 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска. Стартер / ATS |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDE 12 EА | 9,5 | - | 3,3 | 23 | Э.старт / ATS | 1,1x0,6x0,8 | 201 |
KDE 12 EА3 | - | 10,5 | 3,3 | 23 | Э.старт / ATS | 1,1x0,6x0,8 | 201 |
KDE 16 EА | 13 | - | 4,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,3x0,8x0,9 | 301 |
KDE 16 EА3 | - | 15 | 4,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,3x0,8x0,9 | 301 |
KDE 19 EА | 16,7 | - | 5,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,3x0,8x0,9 | 321 |
KDE 19 EА3 | - | 18,8 | 5,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,3x0,8x0,9 | 321 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска. Стартер / ATS |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDE 12 STА | 9,5 | - | 3,3 | 23 | Э.старт / ATS | 1,4x0,8x0,9 | 312 |
KDE 12 STА3 | - | 10,5 | 3,3 | 23 | Э.старт / ATS | 1,4x0,8x0,9 | 312 |
KDE 16 STА | 13 | - | 4,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,6x0,9x1,0 | 422 |
KDE 16 STА3 | - | 15 | 4,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,6x0,9x1,0 | 422 |
KDE 19 STА | 16,7 | - | 5,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,6x0,9x1,0 | 443 |
KDE 19 STА3 | - | 18,8 | 5,8 | 38 | Э.старт / ATS | 1,6x0,9x1,0 | 443 |
Модель | Максимальная мощность, кВт 220В | 380В |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска. Стартер / ATS |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDE 11 E | 9,5 | - | 3,8 | 85 | Э.старт / ATS | 1,4x0,7x1,3 | 572 |
KDE 13 E3 | - | 11,6 | 3,9 | 85 | Э.старт / ATS | 1,4x0,7x1,3 | 572 |
KDE 16 E | 14,5 | - | 4,3 | 85 | Э.старт / ATS | 1,4x0,7x1,3 | 602 |
KDE 20 E3 | - | 18,5 | 5,4 | 85 | Э.старт / ATS | 1,4x0,7x1,3 | 602 |
KDE 25 E | 20 | - | 5,7 | 115 | Э.старт / ATS | 1,5x0,8x1,1 | 722 |
KDE 11 SS | 9,5 | - | 3,8 | 65 | Э.старт / ATS | 1,6x0,8x1,1 | 677 |
KDE 13 SS3 | - | 11,6 | 3,9 | 65 | Э.старт / ATS | 1,6x0,8x1,1 | 986 |
KDE 16 SS | 14,5 | - | 4,3 | 65 | Э.старт / ATS | 1,6x0,8x1,1 | 672 |
KDE 20 SS3 | - | 18,5 | 5,4 | 65 | Э.старт / ATS | 1,6x0,8x1,1 | 1222 |
KDE 25 SS | 20 | - | 5,7 | 95 | Э.старт / ATS | 1,9x1,0x1,2 | 722 |
Модель | Максимальная мощность, кВт |
Расход топлива, л/час |
Емкость бака, л |
Устрой- ство запуска. Стартер / ATS |
Габариты, ДхШхВ (м) |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
KDE5000XW | 2,2 / 180 A | 1,3 | 13,5 | Р. старт | 0,8х0,5х0,7 | 106 |
KDE5000EW | 2,2 / 180 A | 1,3 | 13,5 | Э. старт | 0,8х0,5х0,7 | 111 |
KDE180XW | 3 / 180 A | 1,3 | 16 | Р. старт | 0,9х0,6х0,7 | 131 |
KDE180EW | 3 / 180 A | 1,3 | 16 | Э. старт | 0,9х0,6х0,7 | 136 |
KDE280EW | 5 / 280 A | 2,32 | 25 | Э. старт | 1,2х0,6х0,8 | 226 |
KGE280EW | 5 / 280 A | 3,42 | 25 | Э. старт | 1,0х0,6х0,8 | 191 |
Если Вам нужен дорожный каток, то наша компания может поставить его в Томск, Омск, Норильск, Салехард, Бийск, Лесосибирск, Абакан, Соликамск, Уссурийск, Прокопьевск, Владивосток, Нефтеюганск, Барнаул, Анжеро-Судженск, Тюмень, Нижний-Тагил, Красноярск, Воркута, Челябинск, Нижневартовск, Когалым, Кемерово, Тобольск, Магнитогорск, Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Белово, Находка, Железногорск, Братск, Канск, Благовещенск, Рубцовск, Иркутск, Ленинск-Кузнецк, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Новокузнецк, Зеленогорск, Курган, Усть-Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Киселевск, Чита, Сургут, Ишим, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Ачинск, Якутск, Екатеринбург, Ангарск, Горно-Алтайск и т.д.