Осушитель для компрессора Airrus
| Модель осушителя | Произв., м3/ч | Произв., м3/мин | Присое- динение, дюйм | Установ- ленная мощность, кВт | Габариты, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airrus A 05 | 33 | 0,55 | 0,23 | 3/4” | 480x530x680 | 375 |
| Airrus A 10 | 51 | 0,85 | 0,28 | 3/4” | 480x530x790 | 375 |
| Airrus A 20 | 72 | 1,2 | 0,47 | 3/4” | 480x530x900 | 375 |
| Airrus A 30 | 108 | 1,8 | 0,60 | 3/4” | 480x530x1000 | 375 |
| Airrus A 40 | 132 | 2,2 | 0,47 | 1” | 615x735x1100 | 375 |
| Airrus A 50 | 180 | 3,0 | 0,60 | 1” | 615x735x1375 | 375 |
| Airrus A 60 | 216 | 3,6 | 0,75 | 1 1/4” | 725x735x1680 | 465 |
| Airrus A 70 | 312 | 5,2 | 0,91 | 1 1/4” | 725x735x2080 | 465 |
| Airrus A 80 | 390 | 6,5 | 1,11 | 1 1/4” | 725x735x2280 | 465 |
| Airrus A 90 | 462 | 7,7 | 1,47 | 1 1/4” | 965x925x2735 | 795 |
| Airrus A 100 | 594 | 9,9 | 1,87 | 2” | 990x925x3970 | 795 |
| Airrus A 110 | 720 | 12,0 | 1,94 | 2” | 975x925x4450 | 795 |
| Airrus A 120 | 835 | 13,9 | 2,34 | 2” | 975x925x6400 | 795 |
| Airrus A 130 | 1200 | 20 | 3,79 | 3” | 1220x1295x6700 | 955 |
| Airrus A 140 | 1440 | 24 | 4,29 | 3” | 1220x1295x7900 | 955 |
| Airrus A 150 | 1800 | 30 | 5,29 | 3” | 1220x1295x9070 | 955 |





