На главную / Винтовой компрессор / Boge
Винтовые компрессоры Boge
Компрессоры Boge - это точная работа отдельных компонентов, а также качественные комплексные решения, которые являются основными из причин, почему эти Немецкие компрессоры пользуются спросом. Компрессоры Boge это всегда технически законченное оборудование - от идеи и до того момента, как передать оборудование пользователю – компрессоры Boge проходят строгий контроль качества. По этим причинам марка Boge ассоциируется с надежностью, точностью и высокими Немецкими стандартами качества исполнения и реализации компрессорного оборудования.
Обширная программа компрессоров Boge включает модели компрессоров мощностью от 0,4 до 355 кВт, и производительностью по сжатому воздуху от 0,1 до 51,4 м3/мин и давлением от 4 до 40 бар.
Винтовые компрессоры Boge серии С
Воздушные винтовые компрессоры Boge С-серии выпускаются с мощностью электродвигателя от 2,2 кВт до 7,5 кВт: Новая конструкция винтового блока Boge обеспечивает экономию пространства и большую энергоэффективность, чем когда-либо! Конструктивные преимущества компрессоров Boge С-серии, построенных на базе компактного винтового блока Boge CM Compact Module:
Интегрированная система сепарации Boge. Сепаратор и масляный фильтр расположены так, чтобы до них было просто добраться и легко заменить новыми. Масляный поддон находится на самой низкой точке для эффективного предварительного отделения на основе гравитационного принципа.
Управление процессом всасывания осуществляется встроенным электромагнитным клапаном для функциональной надежной работы компрессора Boge без утечек.
Всасывающий воздушный фильтр Boge отделяет 99,9 процентов всех твердых частиц размером более 3 мкм, обеспечивая высокое качество сжатого воздуха непосредственно на стадии всасывания.
Компактно и очень эффективно – это принцип конструкторов Boge! Моноблок Boge CM Compact Module обладает сверхкомпактным дизайном для компрессорного блока и это его неоспоримое преимущество. Интегрированная конструкция сводит к минимуму количество патрубков и других соединений, продуманная внутренняя маршрутизация обеспечивает эффективную и надежную работу винтового компрессора Boge. В то же время винтовой компрессор с винтовым блоком Boge CM Compact Module требует меньше места, предоставляя пользователю экономию пространства и энергоэффективность.
Сверхкомпактный винтовой компрессор Boge CL на виброопорах
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C3 L | 240 | 10 | 2,2 | 0,76x0,49x0,50 | 108 |
Компрессор Boge C4 L | 340 | 10 | 3,0 | 0,76x0,49x0,50 | 112 |
Компрессор Boge C4 L | 234 | 13 | 3,0 | 0,76x0,49x0,50 | 112 |
Компрессор Boge C5 L | 545 | 10 | 4,0 | 0,76x0,49x0,50 | 127 |
Компрессор Boge C7 L | 728 | 10 | 5,5 | 0,76x0,49x0,50 | 133 |
Компрессор Boge C7 L | 525 | 13 | 5,5 | 0,76x0,49x0,50 | 133 |
Компактный винтовой компрессор Boge CLR и CLDR на ресивере
Компрессор Boge CL до 22 кВт просит мало, а дает все!
Тихий, компактный и чрезвычайно эффективный винтовой компрессор Boge. Компактный, электродвигатель напрямую соединен с винтовой парой. Компрессора Boge из серии CL предназначены для очень эффективной экономичной эксплуатации и оснащены дополнительным горизонтальным ресивером и могут оснащаться осушителем холодильного типа. Эти компрессоры Boge созданы быть гибкими и адаптироваться к индивидуальным требованиям соответствующей ситуации применения.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Ресивер, л | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C3 LR | 240 | 10 | 90/270* | 2,2 | 1,13x0,49x0,92 | 158 |
Компрессор Boge C4 LR | 340 | 10 | 90/270* | 3,0 | 1,13x0,49x0,92 | 162 |
Компрессор Boge C4 LR | 234 | 13 | 90/270* | 3,0 | 1,13x0,49x0,92 | 162 |
Компрессор Boge C5 LR | 545 | 10 | 90/270* | 4,0 | 1,13x0,49x0,92 | 179 |
Компрессор Boge C7 LR | 728 | 10 | 90/270* | 5,5 | 1,13x0,49x0,92 | 182 |
Компрессор Boge C7 LR | 525 | 13 | 90/270* | 5,5 | 1,13x0,49x0,92 | 186 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Ресивер, л | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C3 LDR | 240 | 10 | 270 | 2,2 | 1,70x0,59x1,13 | 227 |
Компрессор Boge C4 LDR | 340 | 10 | 270 | 3,0 | 1,70x0,59x1,13 | 232 |
Компрессор Boge C4 LDR | 234 | 13 | 270 | 3,0 | 1,70x0,59x1,13 | 255 |
Компрессор Boge C5 LDR | 545 | 10 | 270 | 4,0 | 1,70x0,59x1,13 | 247 |
Компрессор Boge C7 LDR | 728 | 10 | 270 | 5,5 | 1,70x0,59x1,13 | 253 |
Компрессор Boge C7 LDR | 525 | 13 | 270 | 5,5 | 1,70x0,59x1,13 | 275 |
Винтовой компрессор Boge C
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C4 | 427 | 8 | 3,0 | 0,48x0,92x0,96 | 195 |
Компрессор Boge C4 | 340 | 10 | 3,0 | 0,48x0,92x0,96 | 195 |
Компрессор Boge C4 | 280 | 13 | 3,0 | 0,48x0,92x0,96 | 195 |
Компрессор Boge C5 | 630 | 8 | 4,0 | 0,48x0,92x0,96 | 198 |
Компрессор Boge C5 | 545 | 10 | 4,0 | 0,48x0,92x0,96 | 198 |
Компрессор Boge C5 | 440 | 13 | 4,0 | 0,48x0,92x0,96 | 198 |
Компрессор Boge C7 | 900 | 8 | 5,5 | 0,48x0,92x0,96 | 215 |
Компрессор Boge C7 | 770 | 10 | 5,5 | 0,48x0,92x0,96 | 215 |
Компрессор Boge C7 | 642 | 13 | 5,5 | 0,48x0,92x0,96 | 215 |
Компрессор Boge C9 | 1 200 | 8 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 218 |
Компрессор Boge C9 | 1 100 | 10 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 218 |
Компрессор Boge C9 | 900 | 13 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 218 |
Винтовой компрессор Boge CD
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C4 D | 427 | 8 | 3,0 | 0,48x1,00x1,24 | 215 |
Компрессор Boge C4 D | 340 | 10 | 3,0 | 0,48x1,00x1,24 | 215 |
Компрессор Boge C4 D | 280 | 13 | 3,0 | 0,48x1,00x1,24 | 215 |
Компрессор Boge C5 D | 630 | 8 | 4,0 | 0,48x1,00x1,24 | 219 |
Компрессор Boge C5 D | 545 | 10 | 4,0 | 0,48x1,00x1,24 | 219 |
Компрессор Boge C5 D | 440 | 13 | 4,0 | 0,48x1,00x1,24 | 219 |
Компрессор Boge C7 D | 900 | 8 | 5,5 | 0,48x1,00x1,24 | 235 |
Компрессор Boge C7 D | 770 | 10 | 5,5 | 0,48x1,00x1,24 | 235 |
Компрессор Boge C7 D | 642 | 13 | 5,5 | 0,48x1,00x1,24 | 235 |
Компрессор Boge C9 D | 1 200 | 8 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 239 |
Компрессор Boge C9 D | 1 100 | 10 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 239 |
Компрессор Boge C9 D | 900 | 13 | 7,5 | 0,48x1,00x1,24 | 239 |
Винтовой компрессор Boge CLF, CLFR и CLFDR
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C9 LF | 260-1270 | 8 | 7,5 | 1,02x0,53x0,72 | 205 |
Компрессор Boge C9 LF | 250-1120 | 10 | 7,5 | 1,02x0,53x0,72 | 205 |
Компрессор Boge C9 LF | 240-930 | 13 | 7,5 | 1,02x0,53x0,72 | 208 |
Компрессор Boge C9 LFR | 260-1270 | 8 | 7,5 | 1,82x0,63x1,27 | 319 |
Компрессор Boge C9 LFR | 250-1120 | 10 | 7,5 | 1,82x0,63x1,27 | 319 |
Компрессор Boge C9 LFR | 240-930 | 13 | 7,5 | 1,62x0,63x1,27 | 322 |
Компрессор Boge C9 LFDR | 260-1270 | 8 | 7,5 | 1,82x0,63x1,27 | 368 |
Компрессор Boge C9 LFDR | 250-1120 | 10 | 7,5 | 1,82x0,63x1,27 | 368 |
Компрессор Boge C9 LFDR | 240-930 | 13 | 7,5 | 1,62x0,63x1,27 | 370 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C10L | 1 100 | 8 | 7,5 | 1,17x0,60x0,60 | 265 |
Компрессор Boge C10L | 1 060 | 10 | 7,5 | 1,17x0,60x0,60 | 265 |
Компрессор Boge C15L | 1 770 | 8 | 11,0 | 1,33x0,60x0,61 | 295 |
Компрессор Boge C15L | 1 700 | 10 | 11,0 | 1,33x0,60x0,61 | 295 |
Компрессор Boge C20L | 2 280 | 8 | 15,0 | 1,33x0,60x0,61 | 305 |
Компрессор Boge C20L | 2 240 | 10 | 15,0 | 1,33x0,60x0,61 | 305 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Ресивер, л | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C10 LR | 1 100 | 8 | 7,5 | 350/500* | 1,73x0,62x1,23 | 370 |
Компрессор Boge C10 LR | 1 060 | 10 | 7,5 | 350/500* | 1730x620x1229 | 370 |
Компрессор Boge C15 LR | 1 770 | 8 | 11,0 | 350/500* | 1,73x0,62x1,23 | 410 |
Компрессор Boge C15 LR | 1 700 | 10 | 11,0 | 350/500* | 1,73x0,62x1,23 | 410 |
Компрессор Boge C20 LR | 2 280 | 8 | 15,0 | 350/500* | 1,73x0,62x1,23 | 430 |
Компрессор Boge C20 LR | 2 240 | 10 | 15,0 | 350/500* | 1,73x0,62x1,23 | 430 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Ресивер, л | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C10 LDR | 1 100 | 8 | 7,5 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 405 |
Компрессор Boge C10 LDR | 1 060 | 10 | 7,5 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 405 |
Компрессор Boge C15 LDR | 1 770 | 8 | 11,0 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 445 |
Компрессор Boge C15 LDR | 1 700 | 10 | 11,0 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 445 |
Компрессор Boge C20 LDR | 2 280 | 8 | 15,0 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 465 |
Компрессор Boge C20 LDR | 2 240 | 10 | 15,0 | 350 | 1,82x0,62x1,23 | 465 |
Компрессор Boge серии С до 22 кВт - решающие преимущества дизайна
Компрессоры Boge тихие, компактные и чрезвычайно эффективные. Модели серии Boge C реальные доказывает эти тенденции. Ременной привод моделей Boge серии С до 22 кВт обеспечивают абсолютную эффективность и практически бесшумную работу, что требует крайне ограниченное пространство - даже со встроенным осушителем воздуха.
Интегрированный компактный дизайн и чрезвычайно низкие потери давления. Помимо удивительно низкого энергопотребления компактный модуль Boge серии С способен надежно генерировать большое количество сжатого воздуха.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C15 | 1 740 | 8 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 419 |
Компрессор Boge C15 | 1 530 | 10 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 419 |
Компрессор Boge C15 | 1 330 | 13 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 419 |
Компрессор Boge C16 | 1 890 | 8 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 439 |
Компрессор Boge C16 | 1 630 | 10 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 439 |
Компрессор Boge C16 | 1 350 | 13 | 11,0 | 0,77x1,06x1,74 | 439 |
Компрессор Boge C20 | 2 550 | 8 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 441 |
Компрессор Boge C20 | 2 250 | 10 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 441 |
Компрессор Boge C20 | 1 890 | 13 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 441 |
Компрессор Boge C25 | 3 100 | 8 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 508 |
Компрессор Boge C25 | 2 710 | 10 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 508 |
Компрессор Boge C25 | 2 320 | 13 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 508 |
Компрессор Boge C30 | 3 620 | 8 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 467 |
Компрессор Boge C30 | 3 210 | 10 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 467 |
Компрессор Boge C30 | 2 710 | 13 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 467 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C15 D | 1 740 | 8 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 515 |
Компрессор Boge C15 D | 1 530 | 10 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 515 |
Компрессор Boge C15 D | 1 330 | 13 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 515 |
Компрессор Boge C16 D | 1 890 | 8 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 536 |
Компрессор Boge C16 D | 1 630 | 10 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 536 |
Компрессор Boge C16 D | 1 350 | 13 | 11,0 | 1,07x1,06x1,74 | 536 |
Компрессор Boge C20 D | 2 550 | 8 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 542 |
Компрессор Boge C20 D | 2 250 | 10 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 542 |
Компрессор Boge C20 D | 1 890 | 13 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 542 |
Компрессор Boge C25 D | 3 100 | 8 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 605 |
Компрессор Boge C25 D | 2 710 | 10 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 605 |
Компрессор Boge C25 D | 2 320 | 13 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 605 |
Компрессор Boge C30 D | 3 620 | 8 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 661 |
Компрессор Boge C30 D | 3 210 | 10 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 661 |
Компрессор Boge C30 D | 2 710 | 13 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 661 |
Винтовой компрессор Boge CF
Модели компрессоров Boge серии C с ременным приводом и со встроенным контролем частоты достаточно умны, чтобы обнаружить любое снижение спроса воздуха и одновременно уменьшить потребление энергии компрессорами.
Преобразователь частоты служит для постоянной корректировки объема потока сжатого воздуха. Это означает, что сведены к минимуму простои и компенсированы колебания давленияв пневмосистеме. Мягкий запуск и остановка защищает детали и продлевает срок службы Вашего компрессора Boge.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C20 F | 490-2550 | 8 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 449 |
Компрессор Boge C20 F | 450-2250 | 10 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 449 |
Компрессор Boge C20 F | 540-1890 | 13 | 15,0 | 0,77x1,06x1,74 | 449 |
Компрессор Boge C25 F | 650-3100 | 8 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 512 |
Компрессор Boge C25 F | 610-2710 | 10 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 512 |
Компрессор Boge C25 F | 450-2320 | 13 | 18,5 | 0,77x1,06x1,74 | 512 |
Компрессор Boge C30 F | 800-3620 | 8 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 477 |
Компрессор Boge C30 F | 690-3210 | 10 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 477 |
Компрессор Boge C30 F | 550-2710 | 13 | 22,0 | 0,77x1,06x1,74 | 477 |
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge C20 FD | 490-2550 | 8 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 549 |
Компрессор Boge C20 FD | 450-2250 | 10 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 549 |
Компрессор Boge C20 FD | 540-1890 | 13 | 15,0 | 1,07x1,06x1,74 | 549 |
Компрессор Boge C25 FD | 650-3100 | 8 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 612 |
Компрессор Boge C25 FD | 610-2710 | 10 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 612 |
Компрессор Boge C25 FD | 450-2320 | 13 | 18,5 | 1,07x1,06x1,74 | 612 |
Компрессор Boge C30 FD | 0,80-3,62 | 8 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 575 |
Компрессор Boge C30 FD | 690-3210 | 10 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 575 |
Компрессор Boge C30 FD | 550-2710 | 13 | 22,0 | 1,07x1,06x1,74 | 575 |
Винтовой компрессор Boge S до 15 кВт
Образцовый дизайн винтового компрессора Boge S – экономия во время эксплуатации.
- Распределительный шкаф с классом защиты IP 54.
- Внутренняя пространство компрессора Boge четко определено на три части, что обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам.
- Система шумоизоляции компрессора Boge установлена в стандартном исполнении, легко можно обновить до сверх тихого исполнения.
- Система управления Boge, используется для регулирования и мониторинга системы - индивидуальная, гибкая, экономичная и надежная.
- В компрессоре Boge имеется автономная система охлаждения, которая работает даже когда компрессор не работает а, корпус открыт для тестирования или технического обслуживания.
- Жеская рама легко позволяет транспортировать компрессор Boge штабелером или погрузчиком.
- Компактный клиноременной механизм и корпус защищают ремни от попадания пыли и грязи - длительный срок службы клиновых ремней.
Серия компрессоров Boge S была награждена за отличное качество дизайна в категории промышленных продуктов "Industrie Forum Design". Это очень важная награда за дизайн в Германии для промышленно выпускаемой продукции.
Международное жюри из признанных экспертов дизайн оценивает не только качество дизайна, но и другие важные критерии, которые несут выгоду пользователям.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge S10-08 | 1 180 | 8 | 7,5 | 10 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Компрессор Boge S10-10 | 1 060 | 10 | 7,5 | 10 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Компрессор Boge S10-13 | 910 | 13 | 7,5 | 10 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Компрессор Boge S15-08 | 1 650 | 8 | 11,0 | 15 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Компрессор Boge S15-10 | 1 450 | 10 | 11,0 | 15 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Компрессор Boge S15-13 | 1 250 | 13 | 11,0 | 15 | 0,94x0,70x0,97 | 225 |
Винтовой компрессор Boge S от 22 кВт
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge S31-2 | 3 880 | 8 | 22 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S31-2 | 3 300 | 10 | 22 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S31-2 | 2 670 | 13 | 22 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S40-2 | 5 170 | 8 | 30 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S40-2 | 4 630 | 10 | 30 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S40-2 | 3 820 | 13 | 30 | 1,62x0,96x1,45 | 745 |
Компрессор Boge S50-2 | 6 350 | 8 | 37 | 1,62x0,96x1,45 | 765 |
Компрессор Boge S50-2 | 5 780 | 10 | 37 | 1,62x0,96x1,45 | 765 |
Компрессор Boge S50-2 | 4 950 | 13 | 37 | 1,62x0,96x1,45 | 765 |
Компрессор Boge S60-2 | 7 000 | 8 | 45 | 1,62x0,96x1,45 | 845 |
Компрессор Boge S60-2 | 6 340 | 10 | 45 | 1,62x0,96x1,45 | 845 |
Компрессор Boge S60-2 | 5 360 | 13 | 45 | 1,62x0,96x1,45 | 845 |
Компрессор Boge S61-2 | 7 700 | 8 | 45 | 2,00x1,07x1,45 | 1 115 |
Компрессор Boge S61-2 | 6 920 | 10 | 45 | 2,00x1,07x1,45 | 1 115 |
Компрессор Boge S61-2 | 5 870 | 13 | 45 | 2,00x1,07x1,45 | 1 115 |
Компрессор Boge S75-2 | 9 330 | 8 | 55 | 2,00x1,07x1,45 | 1 195 |
Компрессор Boge S75-2 | 8 300 | 10 | 55 | 2,00x1,07x1,45 | 1 195 |
Компрессор Boge S75-2 | 7 110 | 13 | 55 | 2,00x1,07x1,45 | 1 195 |
Компрессор Boge S90-2 | 10 80 | 8 | 65 | 2,00x1,07x1,45 | 1 265 |
Компрессор Boge S90-2 | 9 650 | 10 | 65 | 2,00x1,07x1,45 | 1 265 |
Компрессор Boge S90-2 | 8 450 | 13 | 65 | 2,00x1,07x1,45 | 1 265 |
Компрессор Boge S100-2 | 12 100 | 8 | 75 | 2,00x1,07x1,45 | 1 355 |
Компрессор Boge S100-2 | 10 500 | 10 | 75 | 2,00x1,07x1,45 | 1 340 |
Компрессор Boge S100-2 | 9 200 | 13 | 75 | 2,00x1,07x1,45 | 1 340 |
Компрессор Boge S101 | 13 100 | 8 | 75 | 2,37x1,34x1,75 | 1 975 |
Компрессор Boge S101 | 11 400 | 10 | 75 | 2,37x1,34x1,75 | 1 975 |
Компрессор Boge S101 | 9 800 | 13 | 75 | 2,37x1,34x1,75 | 1 975 |
Компрессор Boge S125 | 15 700 | 8 | 90 | 2,37x1,34x1,75 | 1 985 |
Компрессор Boge S125 | 13 700 | 10 | 90 | 2,37x1,34x1,75 | 1 985 |
Компрессор Boge S125 | 12 000 | 13 | 90 | 2,37x1,34x1,75 | 1 985 |
Компрессор Boge S150 | 18 400 | 8 | 110 | 2,37x1,34x1,75 | 2 055 |
Компрессор Boge S150 | 16 300 | 10 | 110 | 2,37x1,34x1,75 | 2 055 |
Компрессор Boge S150 | 14 200 | 13 | 110 | 2,37x1,34x1,75 | 2 055 |
Компрессор Boge S151 | 19 400 | 8 | 110 | 2,27x1,59x2,01 | 3 125 |
Компрессор Boge S151 | 17 000 | 10 | 110 | 2,27x1,59x2,01 | 3 125 |
Компрессор Boge S151 | 14 400 | 13 | 110 | 2,27x1,59x2,01 | 3 125 |
Компрессор Boge S180 | 23 300 | 8 | 132 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S180 | 20 800 | 10 | 132 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S180 | 17 800 | 13 | 132 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S220 | 27 900 | 8 | 160 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S220 | 25 100 | 10 | 160 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S220 | 21 700 | 13 | 160 | 2,27x1,59x2,01 | 3 415 |
Компрессор Boge S271 | 34 700 | 8 | 200 | 3,10x1,91x2,15 | 4 520 |
Компрессор Boge S271 | 30 500 | 10 | 200 | 3,10x1,91x2,15 | 4 520 |
Компрессор Boge S271 | 24 700 | 13 | 200 | 3,10x1,91x2,15 | 4 520 |
Компрессор Boge S341 | 40 800 | 8 | 250 | 3,10x1,91x2,15 | 5 115 |
Компрессор Boge S341 | 37 100 | 10 | 250 | 3,10x1,91x2,15 | 5 115 |
Компрессор Boge S341 | 31 700 | 13 | 250 | 3,10x1,91x2,15 | 5 115 |
Винтовой компрессор Boge SD
Винтовые компрессоры Boge от SD 40-2 до 150 SD со встроенным осушителем сжатого воздуха, собранные по принципу "все-в-одном" это многочисленные преимущества.
Серия стандартных винтовых компрессоров Boge S легла основу этих полноценных "готовых к использованию" станций сжатого воздуха. Осушитель холодильного типа просто устанавливается в верхней части компрессора Boge. Объединив компрессор Boge и осушитель мы получаем компактное решение, устраняя традиционную стоимость монтажа осушителя. Если необходимо, компрессор Boge может работать в обход осушителя, с использованием простого байпаса, который поставляется в комплекте. Электронное слежение за уровнем конденсата имеется в стандартной комплектации. Органы управления и мониторинга винтовым компрессором Boge наглядно расположились на панели управления.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge SD40-2 | 5 170 | 8 | 30 | 1,62x0,96x1,66 | 839 |
Компрессор Boge SD40-2 | 4 630 | 10 | 30 | 1,62x0,96x1,66 | 839 |
Компрессор Boge SD40-2 | 3 830 | 13 | 30 | 1,62x0,96x1,66 | 839 |
Компрессор Boge SD50-2 | 6 350 | 8 | 37 | 1,62x0,96x1,66 | 875 |
Компрессор Boge SD50-2 | 5 780 | 10 | 37 | 1,62x0,96x1,66 | 875 |
Компрессор Boge SD50-2 | 4 950 | 13 | 37 | 1,62x0,96x1,66 | 875 |
Компрессор Boge SD60-2 | 7 000 | 8 | 45 | 1,62x0,96x1,66 | 957 |
Компрессор Boge SD60-2 | 6 340 | 10 | 45 | 1,62x0,96x1,66 | 957 |
Компрессор Boge SD60-2 | 5 360 | 13 | 45 | 1,62x0,96x1,66 | 957 |
Компрессор Boge SD61-2 | 7 700 | 8 | 45 | 2,00x1,06x1,91 | 1 258 |
Компрессор Boge SD61-2 | 6 920 | 10 | 45 | 2,00x1,06x1,91 | 1 258 |
Компрессор Boge SD61-2 | 5 870 | 13 | 45 | 2,00x1,06x1,91 | 1 258 |
Компрессор Boge SD75-2 | 9 330 | 8 | 55 | 2,00x1,06x1,91 | 1 358 |
Компрессор Boge SD75-2 | 8 300 | 10 | 55 | 2,00x1,06x1,91 | 1 358 |
Компрессор Boge SD75-2 | 7 110 | 13 | 55 | 2,00x1,06x1,91 | 1 358 |
Компрессор Boge SD90-2 | 10 800 | 8 | 65 | 2,00x1,06x1,91 | 1 430 |
Компрессор Boge SD90-2 | 9 650 | 10 | 65 | 2,00x1,06x1,91 | 1 430 |
Компрессор Boge SD90-2 | 9 200 | 13 | 65 | 2,00x1,06x1,91 | 1 430 |
Компрессор Boge SD100-2 | 12 100 | 8 | 75 | 2,00x1,06x1,91 | 1 342 |
Компрессор Boge SD100-2 | 10 500 | 10 | 75 | 2,00x1,06x1,91 | 1 342 |
Компрессор Boge SD100-2 | 9 200 | 13 | 75 | 2,00x1,06x1,91 | 1 342 |
Компрессор Boge SD101 | 13 100 | 8 | 75 | 2,36x1,34x2,16 | 2 135 |
Компрессор Boge SD101 | 11 400 | 10 | 75 | 2,36x1,34x2,16 | 2 135 |
Компрессор Boge SD101 | 9 800 | 13 | 75 | 2,36x1,34x2,16 | 2 135 |
Компрессор Boge SD125 | 15 700 | 8 | 90 | 2,36x1,34x2,16 | 2 155 |
Компрессор Boge SD125 | 13 700 | 10 | 90 | 2,36x1,34x2,16 | 2 155 |
Компрессор Boge SD125 | 12 000 | 13 | 90 | 2,36x1,34x2,16 | 2 155 |
Компрессор Boge SD150 | 18 400 | 8 | 110 | 2,36x1,34x2,16 | 2 220 |
Компрессор Boge SD150 | 16 300 | 10 | 110 | 2,36x1,34x2,16 | 2 220 |
Компрессор Boge SD150 | 14 200 | 13 | 110 | 2,36x1,34x2,16 | 2 220 |
Винтовой компрессор Boge SL
Серия винтовых компрессоров Boge SL оснащена прямым приводом - поэтому потери при передаче крутящего момента практически исключены.
Cерия Boge SL является логическим продолжением винтовых компрессоров Boge серии S и используют стандартные модульные системы сборки в своей конструкции:
- компрессорные блоки Boge;
- система управления и контроля Boge.
Увеличение производительности и значительное уменьшение потребления электроэнергии позволяет серии Boge SL работать экономичнее.
Серия Boge SL предлагает все варианты исполнений, предложенные в серии S, следовательно, это позволяет получать достаточно гибкие решения, чтобы адаптироваться к индивидуальным условиям эксплуатации.
Модель | Производ-сть, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Габариты, м |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Boge SL270 | 33 300 | 8 | 200 | 3,10x1,91x2,15 | 3 910 |
